13373635810 / 13901516259
技术参数 | 型号 MK1620C | MK1632C | ||||
规格 | 500 | 750 | 750 | 1000 | ||
大磨削直径 外圆 | mm | 5-200 | 5-200 | 8-320 | 8-320 | |
大磨削长度 外圆 | mm | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
大工件重量 | Kg | 50 | 50 | 150 | 150 | |
中心高 | mm | 125/135 | 125/135 | 180 | 180 | |
工作台回转角度顺时针 | 度 | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | |
工作台回转角度逆时针 | 度 | 6˚ | 5˚ | 6˚ | 6˚ | |
工作台移动速度 | m/min | 0.01-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | |
分辨率 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
工作台大移动量 | mm | 520 | 770 | 780 | 1080 | |
外圆砂轮规格 | mm | Ø500*50*Ø203 | Ø500*50*Ø203 | Ø600*75*ø305 | Ø600*75*ø305 | |
砂轮线速度 | m/s | 40 | 40 | 40 | 40 | |
砂轮架快速进退量 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
机床总功率 | Kw | 13.5 | 15 | 32 | 32 | |
机床外形尺寸 | cm | 270*190*180 | 320*190*180 | 360*181*15 | 422*181*152 | |
机床重量 | Kg | 2600 | 3200 | 4500 | 5600 | |
工作精度 | 圆度 外圆 | μm | 1.2 | 1.2 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 |
纵截面上一致性 外圆 | μm | 5 | 5 | 8/10 | 8/10 | |
表面粗糙度 外圆/内圆Ra | μm | 0.32 | 0.32 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 |
Copy right © 2018 无锡烨林机床有限公司 版权所有