13373635810 / 13901516259
技术参数 | 型号 万能外圆磨床 MW1420C | 万能外圆磨床MW1432B | 外圆磨床MW1350 | ||||||||
规格 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
大磨削直径 外圆/内圆 | mm | 200/100 | 200/100 | 320/100 | 320/100 | 320/100 | 320/100 | 500 | 500 | 500 | |
小磨削直径 外圆/內圆 | mm | 5/20 | 5/20 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 12 | 12 | 12 | |
大磨削长度 外圆/内圆 | mm | 500/125 | 750/125 | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | 1500 | 2000 | 3000 | |
大工件重量 | Kg | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中心高 | mm | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
工作台回转角度顺时针 | 度 | 7˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 3˚ | 2˚ | |
工作台回转角度逆时针 | 度 | 7˚ | 5˚ | 7˚ | 6˚ | 5˚ | 5˚ | 4˚ | 3˚ | ||
工作台移动速度大/小 | m/min | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | |
工作台大移动量 | mm | 520 | 770 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
外圆砂轮规格 | mm |
Ø400*40 *Ø127 |
Ø400*40 *Ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
|
内圆砂轮规格 | mm |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
||||
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
砂轮架快速进退量 | mm | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
机床总功率 | Kw | 5.1 | 5.1 | 8.975 | 8.975 | 8.975 | 8.975 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | |
机床外形尺寸 | cm |
220*160 *180 |
270*160 *180 |
360*181 *15 |
422*181 *152 |
461*181 *152 |
590*167 *165 |
532*214 *155 |
1024*214 *155 |
||
机床重量 | Kg | 2300 | 2600 | 3700 | 4000 | 4300 | 5900 | 8600 | 9900 | 11350 | |
工作 精度 |
圆度 外圆/内圆 | μm | 1.2/2.5 | 1.2/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
纵截面上一致性 外圆/内圆 | μm | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8 | 8 | 8 | |
表面粗糙度 外圆/内圆Ra | μm | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Copy right © 2018 无锡烨林机床有限公司 版权所有