13373635810 / 13901516259
机床型号 | MW1320-520 | M1320-750 |
最大回转直径 | 220mm | |
顶尖距 | 550mm | 780mm |
中心高 | 125mm | |
最大磨削直径 | ¢200mm | |
顶尖间最大重量 | 60kg | |
砂轮尺寸 | ¢400×40×203 | |
砂轮线速度 | 38m/min-45m/min | |
砂轮架全行程 | 150mm | |
手轮一转的移动量 | 0.01mm(粗) 0.005mm(细) | |
手轮一格的移动量 | 0.01mm(粗) 0.0025mm(细) | |
工作台进给速度 | 0.1~4m/min | |
工作台回转角度 | -5°~+7° | -3°~+7° |
工作台最大行程 | 550mm | 780mm |
头架主轴锥孔莫氏号 | 4#or3# | |
头架转速 | 60,85,230,120,170,460r/min | |
头架旋转角度 | -30°~90° | |
尾架套筒锥孔莫氏号 | 4#or3# | |
尾架顶尖行程 | 25mm | |
砂轮电机功率 | 4kw | |
头架电机功率 | 0.75kw | |
油泵电机功率 | 0.75kw | |
冷却泵电机功率 | 0.125kw | |
机床总功率 | 约7kw | |
圆度 | 0.002mm | |
粗糙度 | 0.32Ra | |
机床重量 | 2100kg | 2300kg |
机床尺寸(m) | 2.2×1.6×1.6 | 2.6×1.6×1.6 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡烨林机床有限公司 版权所有